Row Wrapper 2
A-596FLY
Capacity
About
New Listing!
Located in Silverthorne, this gorgeous 4 bedroom, 3 bathroom duplex is perfect for your next mountain adventure. Capture stunning mountain and pond views surrounding the property. Relax in your own private hot tub, or cozy up by the gas fireplace on chilly nights. Grill up your favorites on the back patio, and take advantage of the fully equipped kitchen, where you will find everything you need to create your favorite meals while away from your home. This property is perfect for families or groups of friends traveling together.
This property is just a short drive to downtown Silverthorne and the town of Dillon where you will find many bars, restaurants, and shops. There are water activities at your fingertips when staying at this property, as there is a beautiful pond right outside the front door, and Lake Dillon Marina 10 minutes away. Enjoy kayaking, paddleboarding, fishing, boating and more! This property is centrally located off of Interstate 70, giving you access to all of what Summit County has to offer, as well as being close to world class ski resorts such as Keystone Resort, Arapahoe Basin, Copper Mountain and Breckenridge Resort, all 20-30 minutes away, with Vail Resort and Beaver Creek being about 45 minutes away.
This property features:
Main Level: 1 car garage, Laundry Room, Living Room, Kitchen & Dining, Queen Bedroom, Full Bath, Hot Tub Access
Upper Level: Bedroom with 2 Sets of Twin Bunk Beds, King Bedroom, Full Bath, Master Bedroom with Ensuite Bathroom
This home has parking for 1 cars in the garage, and two additional vehicles in the driveway.
*Worried about the high altitude? Don't be, complimentary Free Oxygen machine rental with your stay at this home!
STR Permit:A651919643
Virtual tour: click here
Features
Amenities
- Private Hot Tub
- Fireplace
Location
- Silverthorne
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $537 /nt | 2 | 3 | 4 | |||
5 $554 /nt | 6 $537 /nt | 7 $535 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 $635 /nt |
12 $600 /nt | 13 $600 /nt | 14 $600 /nt | 15 $600 /nt | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $700 /nt | 21 $700 /nt | 22 $700 /nt | 23 | 24 | 25 |
26 $700 /nt | 27 $700 /nt | 28 $700 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $700 /nt | 2 $700 /nt | 3 $700 /nt | 4 $700 /nt | |||
5 $700 /nt | 6 $700 /nt | 7 $700 /nt | 8 $700 /nt | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $851 /nt | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $803 /nt | 27 $765 /nt | 28 $765 /nt | 29 $765 /nt | 30 $765 /nt | 31 $790 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $765 /nt | ||||||
2 $765 /nt | 3 $765 /nt | 4 $765 /nt | 5 $765 /nt | 6 $765 /nt | 7 $765 /nt | 8 $765 /nt |
9 $765 /nt | 10 $765 /nt | 11 $765 /nt | 12 $765 /nt | 13 $765 /nt | 14 $765 /nt | 15 $765 /nt |
16 $765 /nt | 17 $765 /nt | 18 $439 /nt | 19 $439 /nt | 20 $446 /nt | 21 $480 /nt | 22 $486 /nt |
23 $449 /nt | 24 $441 /nt | 25 $438 /nt | 26 $438 /nt | 27 $449 /nt | 28 $485 /nt | 29 $490 /nt |
30 $440 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $426 /nt | 2 $425 /nt | 3 $425 /nt | 4 $433 /nt | 5 $464 /nt | 6 $466 /nt | |
7 $434 /nt | 8 $426 /nt | 9 $425 /nt | 10 $425 /nt | 11 $433 /nt | 12 $467 /nt | 13 $468 /nt |
14 $433 /nt | 15 $426 /nt | 16 $425 /nt | 17 $425 /nt | 18 $434 /nt | 19 $468 /nt | 20 $469 /nt |
21 $434 /nt | 22 $427 /nt | 23 $426 /nt | 24 $426 /nt | 25 $448 /nt | 26 $533 /nt | 27 $540 /nt |
28 $504 /nt | 29 $483 /nt | 30 $452 /nt | 31 $449 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $482 /nt | 2 $517 /nt | 3 $519 /nt | ||||
4 $472 /nt | 5 $464 /nt | 6 $463 /nt | 7 $462 /nt | 8 $472 /nt | 9 $516 /nt | 10 $520 /nt |
11 $486 /nt | 12 $480 /nt | 13 $479 /nt | 14 $480 /nt | 15 $491 /nt | 16 $513 /nt | 17 $575 /nt |
18 $512 /nt | 19 $503 /nt | 20 $500 /nt | 21 $500 /nt | 22 $511 /nt | 23 $544 /nt | 24 $555 /nt |
25 $510 /nt | 26 $502 /nt | 27 $495 /nt | 28 $496 /nt | 29 $535 /nt | 30 $586 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $631 /nt | ||||||
2 $600 /nt | 3 $587 /nt | 4 $573 /nt | 5 $539 /nt | 6 $552 /nt | 7 $590 /nt | 8 $588 /nt |
9 $513 /nt | 10 $504 /nt | 11 $504 /nt | 12 $504 /nt | 13 $515 /nt | 14 $547 /nt | 15 $548 /nt |
16 $511 /nt | 17 $505 /nt | 18 $505 /nt | 19 $507 /nt | 20 $516 /nt | 21 $550 /nt | 22 $553 /nt |
23 $514 /nt | 24 $508 /nt | 25 $508 /nt | 26 $509 /nt | 27 $524 /nt | 28 $555 /nt | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 $511 /nt | 7 $505 /nt | 8 $500 /nt | 9 $500 /nt | 10 $513 /nt | 11 $547 /nt | 12 $548 /nt |
13 $506 /nt | 14 $499 /nt | 15 $497 /nt | 16 $498 /nt | 17 $510 /nt | 18 $544 /nt | 19 $545 /nt |
20 $506 /nt | 21 $497 /nt | 22 $495 /nt | 23 $499 /nt | 24 $511 /nt | 25 $545 /nt | 26 $571 /nt |
27 $522 /nt | 28 $514 /nt | 29 $513 /nt | 30 $527 /nt | 31 $549 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $579 /nt | 2 $580 /nt | |||||
3 $556 /nt | 4 $524 /nt | 5 $489 /nt | 6 $488 /nt | 7 $497 /nt | 8 $519 /nt | 9 $520 /nt |
10 $495 /nt | 11 $488 /nt | 12 $487 /nt | 13 $485 /nt | 14 $493 /nt | 15 $509 /nt | 16 $510 /nt |
17 $546 /nt | 18 $528 /nt | 19 $524 /nt | 20 $522 /nt | 21 $537 /nt | 22 $566 /nt | 23 $566 /nt |
24 $528 /nt | 25 $521 /nt | 26 $560 /nt | 27 $559 /nt | 28 $573 /nt | 29 $604 /nt | 30 $603 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $521 /nt | 2 $513 /nt | 3 $513 /nt | 4 $513 /nt | 5 $520 /nt | 6 $538 /nt | 7 $538 /nt |
8 $521 /nt | 9 $513 /nt | 10 $513 /nt | 11 $512 /nt | 12 $520 /nt | 13 $545 /nt | 14 $548 /nt |
15 $521 /nt | 16 $510 /nt | 17 $510 /nt | 18 $510 /nt | 19 $519 /nt | 20 $558 /nt | 21 $559 /nt |
22 $527 /nt | 23 $512 /nt | 24 $512 /nt | 25 $511 /nt | 26 $523 /nt | 27 $557 /nt | 28 $556 /nt |
29 $517 /nt | 30 $508 /nt | 31 $508 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $513 /nt | 2 $520 /nt | 3 $549 /nt | 4 $547 /nt | |||
5 $521 /nt | 6 $513 /nt | 7 $513 /nt | 8 $513 /nt | 9 $521 /nt | 10 $539 /nt | 11 $539 /nt |
12 $522 /nt | 13 $513 /nt | 14 $513 /nt | 15 $527 /nt | 16 $532 /nt | 17 $571 /nt | 18 $576 /nt |
19 $583 /nt | 20 $589 /nt | 21 $594 /nt | 22 $610 /nt | 23 $625 /nt | 24 $654 /nt | 25 $656 /nt |
26 $595 /nt | 27 $558 /nt | 28 $537 /nt | 29 $533 /nt | 30 $548 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $586 /nt | 2 $585 /nt | |||||
3 $548 /nt | 4 $535 /nt | 5 $535 /nt | 6 $535 /nt | 7 $543 /nt | 8 $574 /nt | 9 $570 /nt |
10 $550 /nt | 11 $541 /nt | 12 $542 /nt | 13 $542 /nt | 14 $552 /nt | 15 $586 /nt | 16 $631 /nt |
17 $653 /nt | 18 $651 /nt | 19 $657 /nt | 20 $1,088 /nt | 21 $1,132 /nt | 22 $1,265 /nt | 23 $1,282 /nt |
24 $1,248 /nt | 25 $1,221 /nt | 26 $1,231 /nt | 27 $1,232 /nt | 28 $1,248 /nt | 29 $1,302 /nt | 30 $1,342 /nt |
31 $1,313 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,065 /nt | 2 $972 /nt | 3 $594 /nt | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |