About
Nestled at the base of Keystone Resort, this cozy studio unit offers the ultimate convenience for skiers and outdoor enthusiasts alike. Just a minute’s walk to the Peru Lift, you’ll have quick access to all the action on the slopes.
This charming studio features a comfortable living space with 1 bathroom, perfect for a single person or couple. The unit will be undergoing small updates, ensuring you’ll have a refreshed and inviting space to return to after a day of adventure.
Key Features:
- Prime Location: Slopeside at the Mountain House base, with easy access to the Peru Lift in just 1 minute.
- Community Amenities: Enjoy the on-site hot tubs and grills for ultimate relaxation after a day on the mountain.
- Ideal for Skiers & Outdoor Lovers: A perfect basecamp for your Keystone adventures, offering both convenience and comfort.
Don’t miss out on this amazing opportunity to be a part of Keystone’s vibrant mountain lifestyle!
First and security deposit due upon signing of the lease.
$3500 per month, All Utilities Included.
Features
Type
- Long term
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3,500 /nt | 26 $3,500 /nt |
27 $3,500 /nt | 28 $3,500 /nt | 29 $3,500 /nt | 30 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $3,500 /nt | 2 $3,500 /nt | 3 $3,500 /nt | ||||
4 $3,500 /nt | 5 $3,500 /nt | 6 $3,500 /nt | 7 $3,500 /nt | 8 $3,500 /nt | 9 $3,500 /nt | 10 $3,500 /nt |
11 $3,500 /nt | 12 $3,500 /nt | 13 $3,500 /nt | 14 $3,500 /nt | 15 $3,500 /nt | 16 $3,500 /nt | 17 $3,500 /nt |
18 $3,500 /nt | 19 $3,500 /nt | 20 $3,500 /nt | 21 $3,500 /nt | 22 $3,500 /nt | 23 $3,500 /nt | 24 $3,500 /nt |
25 $3,500 /nt | 26 $3,500 /nt | 27 $3,500 /nt | 28 $3,500 /nt | 29 $3,500 /nt | 30 $3,500 /nt | 31 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $3,500 /nt | 2 $3,500 /nt | 3 $3,500 /nt | 4 $3,500 /nt | 5 $3,500 /nt | 6 $3,500 /nt | 7 $3,500 /nt |
8 $3,500 /nt | 9 $3,500 /nt | 10 $3,500 /nt | 11 $3,500 /nt | 12 $3,500 /nt | 13 $3,500 /nt | 14 $3,500 /nt |
15 $3,500 /nt | 16 $3,500 /nt | 17 $3,500 /nt | 18 $3,500 /nt | 19 $3,500 /nt | 20 $3,500 /nt | 21 $3,500 /nt |
22 $3,500 /nt | 23 $3,500 /nt | 24 $3,500 /nt | 25 $3,500 /nt | 26 $3,500 /nt | 27 $3,500 /nt | 28 $3,500 /nt |
29 $3,500 /nt | 30 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $3,500 /nt | 2 $3,500 /nt | 3 $3,500 /nt | 4 $3,500 /nt | 5 $3,500 /nt | ||
6 $3,500 /nt | 7 $3,500 /nt | 8 $3,500 /nt | 9 $3,500 /nt | 10 $3,500 /nt | 11 $3,500 /nt | 12 $3,500 /nt |
13 $3,500 /nt | 14 $3,500 /nt | 15 $3,500 /nt | 16 $3,500 /nt | 17 $3,500 /nt | 18 $3,500 /nt | 19 $3,500 /nt |
20 $3,500 /nt | 21 $3,500 /nt | 22 $3,500 /nt | 23 $3,500 /nt | 24 $3,500 /nt | 25 $3,500 /nt | 26 $3,500 /nt |
27 $3,500 /nt | 28 $3,500 /nt | 29 $3,500 /nt | 30 $3,500 /nt | 31 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $3,500 /nt | 2 $3,500 /nt | |||||
3 $3,500 /nt | 4 $3,500 /nt | 5 $3,500 /nt | 6 $3,500 /nt | 7 $3,500 /nt | 8 $3,500 /nt | 9 $3,500 /nt |
10 $3,500 /nt | 11 $3,500 /nt | 12 $3,500 /nt | 13 $3,500 /nt | 14 $3,500 /nt | 15 $3,500 /nt | 16 $3,500 /nt |
17 $3,500 /nt | 18 $3,500 /nt | 19 $3,500 /nt | 20 $3,500 /nt | 21 $3,500 /nt | 22 $3,500 /nt | 23 $3,500 /nt |
24 $3,500 /nt | 25 $3,500 /nt | 26 $3,500 /nt | 27 $3,500 /nt | 28 $3,500 /nt | 29 $3,500 /nt | 30 $3,500 /nt |
31 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $3,500 /nt | 2 $3,500 /nt | 3 $3,500 /nt | 4 $3,500 /nt | 5 $3,500 /nt | 6 $3,500 /nt | |
7 $3,500 /nt | 8 $3,500 /nt | 9 $3,500 /nt | 10 $3,500 /nt | 11 $3,500 /nt | 12 $3,500 /nt | 13 $3,500 /nt |
14 $3,500 /nt | 15 $3,500 /nt | 16 $3,500 /nt | 17 $3,500 /nt | 18 $3,500 /nt | 19 $3,500 /nt | 20 $3,500 /nt |
21 $3,500 /nt | 22 $3,500 /nt | 23 $3,500 /nt | 24 $3,500 /nt | 25 $3,500 /nt | 26 $3,500 /nt | 27 $3,500 /nt |
28 $3,500 /nt | 29 $3,500 /nt | 30 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $3,500 /nt | 2 $3,500 /nt | 3 $3,500 /nt | 4 $3,500 /nt | |||
5 $3,500 /nt | 6 $3,500 /nt | 7 $3,500 /nt | 8 $3,500 /nt | 9 $3,500 /nt | 10 $3,500 /nt | 11 $3,500 /nt |
12 $3,500 /nt | 13 $3,500 /nt | 14 $3,500 /nt | 15 $3,500 /nt | 16 $3,500 /nt | 17 $3,500 /nt | 18 $3,500 /nt |
19 $3,500 /nt | 20 $3,500 /nt | 21 $3,500 /nt | 22 $3,500 /nt | 23 $3,500 /nt | 24 $3,500 /nt | 25 $3,500 /nt |
26 $3,500 /nt | 27 $3,500 /nt | 28 $3,500 /nt | 29 $3,500 /nt | 30 $3,500 /nt | 31 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $3,500 /nt | ||||||
2 $3,500 /nt | 3 $3,500 /nt | 4 $3,500 /nt | 5 $3,500 /nt | 6 $3,500 /nt | 7 $3,500 /nt | 8 $3,500 /nt |
9 $3,500 /nt | 10 $3,500 /nt | 11 $3,500 /nt | 12 $3,500 /nt | 13 $3,500 /nt | 14 $3,500 /nt | 15 $3,500 /nt |
16 $3,500 /nt | 17 $3,500 /nt | 18 $3,500 /nt | 19 $3,500 /nt | 20 $3,500 /nt | 21 $3,500 /nt | 22 $3,500 /nt |
23 $3,500 /nt | 24 $3,500 /nt | 25 $3,500 /nt | 26 $3,500 /nt | 27 $3,500 /nt | 28 $3,500 /nt | 29 $3,500 /nt |
30 $3,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $4,550 /nt | 2 $4,550 /nt | 3 $4,550 /nt | 4 $4,550 /nt | 5 $4,550 /nt | 6 $4,550 /nt | |
7 $4,550 /nt | 8 $4,550 /nt | 9 $4,550 /nt | 10 $4,550 /nt | 11 $4,550 /nt | 12 $4,550 /nt | 13 $4,550 /nt |
14 $4,550 /nt | 15 $4,550 /nt | 16 $4,550 /nt | 17 $4,550 /nt | 18 $4,550 /nt | 19 $4,550 /nt | 20 $4,550 /nt |
21 $4,550 /nt | 22 $4,550 /nt | 23 $4,550 /nt | 24 $4,550 /nt | 25 $4,550 /nt | 26 $4,550 /nt | 27 $4,550 /nt |
28 $4,550 /nt | 29 $4,550 /nt | 30 $4,550 /nt | 31 $4,550 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $4,550 /nt | 2 $4,550 /nt | 3 $4,550 /nt | ||||
4 $4,550 /nt | 5 $4,550 /nt | 6 $4,550 /nt | 7 $4,550 /nt | 8 $4,550 /nt | 9 $4,550 /nt | 10 $4,550 /nt |
11 $4,550 /nt | 12 $4,550 /nt | 13 $4,550 /nt | 14 $4,550 /nt | 15 $4,550 /nt | 16 $4,550 /nt | 17 $4,550 /nt |
18 $4,550 /nt | 19 $4,550 /nt | 20 $4,550 /nt | 21 $4,550 /nt | 22 $4,550 /nt | 23 $4,550 /nt | 24 $4,550 /nt |
25 $4,550 /nt | 26 $4,550 /nt | 27 $4,550 /nt | 28 $4,550 /nt | 29 $4,550 /nt | 30 $4,550 /nt | 31 $4,550 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $4,550 /nt | 2 $4,550 /nt | 3 $4,550 /nt | 4 $4,550 /nt | 5 $4,550 /nt | 6 $4,550 /nt | 7 $4,550 /nt |
8 $4,550 /nt | 9 $4,550 /nt | 10 $4,550 /nt | 11 $4,550 /nt | 12 $4,550 /nt | 13 $4,550 /nt | 14 $4,550 /nt |
15 $4,550 /nt | 16 $4,550 /nt | 17 $4,550 /nt | 18 $4,550 /nt | 19 $4,550 /nt | 20 $4,550 /nt | 21 $4,550 /nt |
22 $4,550 /nt | 23 $4,550 /nt | 24 $4,550 /nt | 25 $4,550 /nt | 26 $4,550 /nt | 27 $4,550 /nt | 28 $4,550 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $4,375 /nt | 2 $4,375 /nt | 3 $4,375 /nt | 4 $4,375 /nt | 5 $4,375 /nt | 6 $4,375 /nt | 7 $4,375 /nt |
8 $4,375 /nt | 9 $4,375 /nt | 10 $4,375 /nt | 11 $4,375 /nt | 12 $4,375 /nt | 13 $4,375 /nt | 14 $4,375 /nt |
15 $4,375 /nt | 16 $4,375 /nt | 17 $4,375 /nt | 18 $4,375 /nt | 19 $4,375 /nt | 20 $4,375 /nt | 21 $4,375 /nt |
22 $4,375 /nt | 23 $4,375 /nt | 24 $4,375 /nt | 25 $4,375 /nt | 26 $4,375 /nt | 27 $4,375 /nt | 28 $4,375 /nt |
29 $4,375 /nt | 30 $4,375 /nt | 31 $4,375 /nt |