Row Wrapper 2
A-S-EXT-21SWC
Capacity
About
New Listing-30+ day rentals only
Welcome to your dream retreat! This beautifully updated 4-bedroom, 3.5-bathroom home has been fully remodeled from top to bottom and comes furnished with brand-new, designer-selected pieces.
Step inside and enjoy the seamless blend of modern elegance and comfort. The open-concept living area is filled with natural light and showcases panoramic mountain views that create a perfect backdrop for everyday living and entertaining. The gourmet kitchen features high-end appliances, quartz countertops, and sleek cabinetry, flowing effortlessly into the dining and living spaces.
Each bedroom offers generous space, with a luxurious primary suite that includes a spa-inspired bathroom and walk-in closet. The additional bathrooms have been tastefully updated with premium finishes, and the powder room adds extra convenience for guests.
Bedroom 1: King
Bedroom 2:King
Bedroom 3: Queen
Bedroom 4:Captain's bunk
Whether you're sipping coffee on the patio or hosting friends for sunset cocktails, the surrounding views and fresh mountain air create a truly special atmosphere.
This perfect home offers a rare combination of style, comfort, and natural beauty.
Features
Location
- Silverthorne
Type
- Long term
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $228 /nt | 3 $228 /nt | 4 $228 /nt | 5 $228 /nt | 6 $228 /nt | |
7 $228 /nt | 8 $228 /nt | 9 $228 /nt | 10 $228 /nt | 11 $228 /nt | 12 $228 /nt | 13 $228 /nt |
14 $228 /nt | 15 $228 /nt | 16 $228 /nt | 17 $228 /nt | 18 $228 /nt | 19 $228 /nt | 20 $228 /nt |
21 $228 /nt | 22 $228 /nt | 23 $228 /nt | 24 $228 /nt | 25 $228 /nt | 26 $228 /nt | 27 $228 /nt |
28 $228 /nt | 29 $228 /nt | 30 $228 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $221 /nt | 3 $221 /nt | 4 $221 /nt | |||
5 $221 /nt | 6 $221 /nt | 7 $221 /nt | 8 $221 /nt | 9 $221 /nt | 10 $221 /nt | 11 $221 /nt |
12 $221 /nt | 13 $221 /nt | 14 $221 /nt | 15 $221 /nt | 16 $221 /nt | 17 $221 /nt | 18 $221 /nt |
19 $221 /nt | 20 $221 /nt | 21 $221 /nt | 22 $221 /nt | 23 $221 /nt | 24 $221 /nt | 25 $221 /nt |
26 $221 /nt | 27 $221 /nt | 28 $221 /nt | 29 $221 /nt | 30 $221 /nt | 31 $221 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $333 /nt | ||||||
2 $333 /nt | 3 $333 /nt | 4 $333 /nt | 5 $333 /nt | 6 $333 /nt | 7 $333 /nt | 8 $333 /nt |
9 $333 /nt | 10 $333 /nt | 11 $333 /nt | 12 $333 /nt | 13 $333 /nt | 14 $333 /nt | 15 $333 /nt |
16 $333 /nt | 17 $333 /nt | 18 $333 /nt | 19 $333 /nt | 20 $333 /nt | 21 $333 /nt | 22 $333 /nt |
23 $333 /nt | 24 $333 /nt | 25 $333 /nt | 26 $333 /nt | 27 $333 /nt | 28 $333 /nt | 29 $333 /nt |
30 $333 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $419 /nt | 2 $419 /nt | 3 $419 /nt | 4 $419 /nt | 5 $419 /nt | 6 $419 /nt | |
7 $419 /nt | 8 $419 /nt | 9 $419 /nt | 10 $419 /nt | 11 $419 /nt | 12 $419 /nt | 13 $419 /nt |
14 $419 /nt | 15 $419 /nt | 16 $419 /nt | 17 $419 /nt | 18 $419 /nt | 19 $419 /nt | 20 $419 /nt |
21 $419 /nt | 22 $419 /nt | 23 $419 /nt | 24 $419 /nt | 25 $419 /nt | 26 $419 /nt | 27 $419 /nt |
28 $419 /nt | 29 $419 /nt | 30 $419 /nt | 31 $419 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $419 /nt | 2 $419 /nt | 3 $419 /nt | ||||
4 $419 /nt | 5 $419 /nt | 6 $419 /nt | 7 $419 /nt | 8 $419 /nt | 9 $419 /nt | 10 $419 /nt |
11 $419 /nt | 12 $419 /nt | 13 $419 /nt | 14 $419 /nt | 15 $419 /nt | 16 $419 /nt | 17 $419 /nt |
18 $419 /nt | 19 $419 /nt | 20 $419 /nt | 21 $419 /nt | 22 $419 /nt | 23 $419 /nt | 24 $419 /nt |
25 $419 /nt | 26 $419 /nt | 27 $419 /nt | 28 $419 /nt | 29 $419 /nt | 30 $419 /nt | 31 $419 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $482 /nt | 2 $482 /nt | 3 $482 /nt | 4 $482 /nt | 5 $482 /nt | 6 $482 /nt | 7 $482 /nt |
8 $482 /nt | 9 $482 /nt | 10 $482 /nt | 11 $482 /nt | 12 $482 /nt | 13 $482 /nt | 14 $482 /nt |
15 $482 /nt | 16 $482 /nt | 17 $482 /nt | 18 $482 /nt | 19 $482 /nt | 20 $482 /nt | 21 $482 /nt |
22 $482 /nt | 23 $482 /nt | 24 $482 /nt | 25 $482 /nt | 26 $482 /nt | 27 $482 /nt | 28 $482 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt |
8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt |
15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt |
22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt |
29 $450 /nt | 30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $417 /nt | 2 $417 /nt | 3 $417 /nt | 4 $417 /nt | |||
5 $417 /nt | 6 $417 /nt | 7 $417 /nt | 8 $417 /nt | 9 $417 /nt | 10 $417 /nt | 11 $417 /nt |
12 $417 /nt | 13 $417 /nt | 14 $417 /nt | 15 $417 /nt | 16 $417 /nt | 17 $417 /nt | 18 $417 /nt |
19 $417 /nt | 20 $417 /nt | 21 $417 /nt | 22 $417 /nt | 23 $417 /nt | 24 $417 /nt | 25 $417 /nt |
26 $417 /nt | 27 $417 /nt | 28 $417 /nt | 29 $417 /nt | 30 $417 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $306 /nt | 2 $306 /nt | |||||
3 $306 /nt | 4 $306 /nt | 5 $306 /nt | 6 $306 /nt | 7 $306 /nt | 8 $306 /nt | 9 $306 /nt |
10 $306 /nt | 11 $306 /nt | 12 $306 /nt | 13 $306 /nt | 14 $306 /nt | 15 $306 /nt | 16 $306 /nt |
17 $306 /nt | 18 $306 /nt | 19 $306 /nt | 20 $306 /nt | 21 $306 /nt | 22 $306 /nt | 23 $306 /nt |
24 $306 /nt | 25 $306 /nt | 26 $306 /nt | 27 $306 /nt | 28 $306 /nt | 29 $306 /nt | 30 $306 /nt |
31 $306 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $228 /nt | 2 $228 /nt | 3 $228 /nt | 4 $228 /nt | 5 $228 /nt | 6 $228 /nt | |
7 $228 /nt | 8 $228 /nt | 9 $228 /nt | 10 $228 /nt | 11 $228 /nt | 12 $228 /nt | 13 $228 /nt |
14 $228 /nt | 15 $228 /nt | 16 $228 /nt | 17 $228 /nt | 18 $228 /nt | 19 $228 /nt | 20 $228 /nt |
21 $228 /nt | 22 $228 /nt | 23 $228 /nt | 24 $228 /nt | 25 $228 /nt | 26 $228 /nt | 27 $228 /nt |
28 $228 /nt | 29 $228 /nt | 30 $228 /nt |